基金名称 | 宇纳XXXX定向增发基金(投向某资管计划劣后级) |
托管银行 | X银行 |
管理人 | 湖南宇纳投资管理有限公司 |
托管人 | XX证券公司 |
基金规模 | 不低于XXXX万元人民币(视定向增发规模而定) |
交易结构 | 本基金投向XXXX定向增发资管计划劣后级份额 资管计划分为优先级及劣后级,其中优先级:劣后级不超过【4:1】 |
投资范围 | 认购上市公司非公开发行股票的资管计划,以及股票、银行存款、货币市场工具、货币基金等流动性较强的金融工具 |
费用 | 基金管理费:【2%/年】;托管费:不超过【0.3%/年】 |
业绩提成 |
基金管理人从基金利润中提取【20%】作为业绩提成。
利润=期末可分配资产-期初资产
|